
PRECIOS ESPECIALES SEGUN CANTIDAD PALETS O MEDIOS PALETS (CRIADORES, CAZADORES, ETC…)

Energía metabolizable (según NRC85): 3377 kcal/kg
Energía metabolizable (según NRC2006): 3578,46 kcal/kg
Extracto libre de nitrógeno (ELN): 49,2%

Ingredientes
Cereales, Carnes y subproductos animales, Aceites y grasas, Sustancias minerales.
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 23% |
Materia grasa bruta: | 10% |
Fibras brutas: | 2,4% |
Ceniza bruta: | 6,4% |
Calcio: | 1,5% |
Fósforo: | 0,95% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.500 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 100 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 132mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 3,3mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 11mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 22mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 92,6mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 250mg (Zn:185mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 39mg (Zn:10mg) |
3b8.12/ Selenimetionina: | 140mg (Se: 0.3mg) |
Antioxidantes y Conservantes. |
Peso Adulto | CANTIDAD RECOMENDADA g/dia | NECESSIDADES ESPECIALES (frio, deporte, actividad) g/dia |
2 – 5 kg | 65 – 130 | 97 – 195 |
5 – 10 kg | 130 – 215 | 195 – 320 |
10 – 20 kg | 215 – 340 | 320 – 500 |
20 – 30 kg | 340 – 450 | 500 – 660 |
30 – 40 kg | 450 – 545 | 660 – 810 |
40 – 50 kg | 545 – 630 | 810 – 950 |
50 – 60 kg | 630 – 720 | 950 – 1100 |
20KG 19,90€

Energía metabolizable (según NRC85): 3506 kcal/kg
Energía metabolizable (según NRC2006): 3721,02 kcal/kg
Extracto libre de nitrógeno (ELN): 41,6 %

Ingredientes
Arroz (20%), Maíz, Carne de ave deshidratada, Carne fresca de pollo (8%), Proteína hidrolizada de pollo, Cebada, Carne de cerdo deshidratada, Carne de ternera deshidratada, Carne de cordero deshidratada, Grasa de pollo, Carne fresca de cerdo, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado, Minerales, Fructo-oligosacáridos (FOS), Extracto de cítricos (Vitamina C, polifenoles, bioflavonoides), Extracto de yuca.
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 27% |
Materia grasa bruta: | 13% |
Fibras brutas: | 2,1% |
Ceniza bruta: | 7,3% |
Calcio: | 1,7% |
Fósforo: | 1,1% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.500 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 100 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 134mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 3mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 10mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 20mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 92,7mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 250mg (Zn:185mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 47,2mg (Zn:10mg) |
3b8.12/ Selenimetionina: | 135,8mg (Se: 0.3mg) |
Taurina | 1000 mg |
Antioxidantes y Conservantes. |
Peso Adulto | CANTIDAD RECOMENDADA g/dia | NECESSIDADES ESPECIALES (frio, deporte, actividad) g/dia |
1 – 3 kg | 40 – 85 | 45 – 100 |
3 – 6 kg | 85 – 140 | 100 – 150 |
6 – 10 kg | 140 – 210 | 150 – 250 |
10 – 15 kg | 210 – 275 | 250 – 325 |
15 – 20 kg | 275 – 330 | 325 – 395 |
25 – 30 kg | 385 – 435 | 460 – 520 |
10KG 18,80€
20KG 28,90€

Energía metabolizable (según NRC85): 3763 kcal/kg
Energía metabolizable (según NRC2006): 3980,24 kcal/kg
Extracto libre de nitrógeno (ELN): 33,8 %

Ingredientes
Carne de ave deshidratada, Arroz (17%), Carne fresca de pollo (13%), Maíz, Grasa de pollo, Proteína hidrolizada de pollo, Cebada, Carne de cerdo deshidratada, Carne de ternera deshidratada, Carne de cordero deshidratada, Carne fresca de cerdo, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado, Minerales, Fructo-oligosacáridos (FOS), Extracto de cítricos (Vitamina C, polifenoles, bioflavonoides), Extracto de yuca.
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 30% |
Materia grasa bruta: | 18% |
Fibras brutas: | 1,9% |
Ceniza bruta: | 7,3% |
Calcio: | 1,8% |
Fósforo: | 1,2% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 20.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.500 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 100 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 134mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 2,35mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 9mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 21mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 92,5mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 250mg (Zn:185mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 37,5mg (Zn:10mg) |
3b8.12/Selenimetionina | 135,5mg (Se: 0,3mg) |
Taurina | 1000 mg |
Antioxidantes y Conservantes. |
Peso Adulto | CANTIDAD RECOMENDADA g/dia | NECESSIDADES ESPECIALES (frio, deporte, actividad) g/dia |
2 – 5 kg | 58 – 115 | 85 – 170 |
5 – 10 kg | 115 – 190 | 170 – 290 |
10 – 20 kg | 190 – 310 | 290 – 460 |
20 – 30 kg | 310 – 400 | 460 – 600 |
30 – 40 kg | 400 – 490 | 600 – 725 |
40 – 50 kg | 490 – 570 | 725 – 850 |
50 – 60 kg | 570 – 640 | 850 – 960 |
20KG 31,90€

Energía metabolizable (según NRC85): 3873,5 kcal/kg
Energía metabolizable (según NRC2006): 4088,81 kcal/kg
Extracto libre de nitrógeno (ELN): 32,1 %

Ingredientes
Arroz (24%), Carne de ave deshidratada, Carne fresca de pollo (19%), Huevo deshidratado, Grasa de pollo, Maíz, Avena, Proteína hidrolizada de pollo, Carne fresca de cerdo, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado, Minerales, Fructo-oligosacáridos (FOS), Extracto de cítricos (Vitamina C, polifenoles, bioflavonoides), Extracto de yuca.
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 30% |
Materia grasa bruta: | 20% |
Fibras brutas: | 1,8% |
Ceniza bruta: | 7,1% |
Calcio: | 1,7% |
Fósforo: | 1,1% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.800 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 120 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 133,8mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 3mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 9,2mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 21mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 92mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 271mg (Zn:200mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 38,5mg (Zn:10mg) |
3b8.12/ Selenimetionina: | 136,2mg (Se: 0.3mg) |
Taurina | 2000 mg |
Antioxidantes y Conservantes. |
Peso Adulto | <2 MESES g/dia | <4 MESES g/dia | <6 MESES g/dia | <9-10 MESES g/dia | <11-12 MESES g/dia |
2 – 5 kg | 50 – 90 | 55 – 110 | 50 – 100 | 40 – 80 | – |
5 – 10 kg | 95 – 145 | 110 – 180 | 100 – 185 | 80 – 130 | – |
10 – 20 kg | 145 – 230 | 180 – 300 | 185 – 310 | 130 – 250 | 120 – 220 |
20 – 30 kg | 230 – 240 | 300 – 340 | 310 – 450 | 250 – 360 | 220 – 320 |
30 – 40 kg | 240 – 280 | 340 – 420 | 450 – 570 | 360 – 465 | 320 – 410 |
40 – 50 kg | 280 – 360 | 420 – 490 | 570 – 650 | 465 – 570 | 410 – 500 |
50 – 60 kg | 360 – 395 | 490 – 560 | 650 – 750 | 570 – 660 | 500 – 575 |
20KG 34,90€

Energía metabolizable (según NRC85): 4135 kcal/kg
Energía metabolizable (según NRC2006): 4328,06 kcal/kg
Extracto libre de nitrógeno (ELN): 23%

Ingredientes
Carne de ave deshidratada, Carne fresca de pollo (17%), Arroz (11%), Grasa de pollo, Maíz, Cebada, Carne de cerdo deshidratada, Carne de ternera deshidratada, Carne de cordero deshidratada, Carne fresca de cerdo, Proteína hidrolizada de pollo, Grasas animales, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado, Minerales, Fructo-oligosacáridos (FOS), Extracto de cítricos (Vitamina C, polifenoles, bioflavonoides), Extracto de yuca.
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 32% |
Materia grasa bruta: | 26% |
Fibras brutas: | 2% |
Ceniza bruta: | 8% |
Calcio: | 2,2% |
Fósforo: | 1,3% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.800 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 120 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 133mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 3mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 9mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 21mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 93mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 271mg (Zn:200mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 38,5mg (Zn:10mg) |
3b8.12/Selenimetionina | 138mg (Se: 0,3mg) |
Taurina | 2000 mg |
Antioxidantes y Conservantes. |
Peso Adulto | ESFUERZO PROLONGADO g/dia |
ESFUERZO INTENSO g/dia |
2 – 5 kg | 80 – 140 | 155 – 280 |
5 – 10 kg | 140 – 265 | 280 – 430 |
10 – 20 kg | 265 – 420 | 430 – 640 |
20 – 30 kg | 420 – 530 | 640 – 790 |
30 – 40 kg | 530 – 620 | 790 – 980 |
40 – 50 kg | 620 – 780 | 980 – 1250 |
50 – 60 kg | 780 – 860 | 1250 – 1550 |
20KG 34,90€